Отключения (19.11.14.)
18 ноября 2014 Все новости
Адреса домов и учреждений, где будет отключена подача холодной или горячей воды, либо электроэнергии, смотрите в таблице ниже.
| №п/п | Дата откл. | Датавкл.план | Обслуживающаяорганизация | Кто устраняет | Причина | |
| Отопление и горячая вода | ||||||
| 1№325 | Мурманская 26 | 19.11 10-00 | 19.11 11-30 | ОЖКХ | МП ССК | Ремонтные работы в квартире №13 по Мурманской, 26 |
| Холодная вода | ||||||
| 9№274 | Клименко 5Мориса Тореза 24-30 (в.к)Количество зданий: 6Соц-значимые объекты:
Кожно-венерологический диспансер (Тореза 24) |
19.11 10-00 | 19.11 20-00 | ЖКУ-4, «Семерка»»Ацтек-2», ЗСМК | ЗАО «Водоканал» | Ремонтные работы на узле ХВС d=80 мм по Клименко,5 |
| 10№275 | Октябрьский 10 (в.к) Сеченова 1-7 (нечет), 8а, 9-13(неч. в.к) Количество зданий: 12Соц.-значимые объекты:Отделение №6 санатория № 2 (корпус 2 ) (Сеченова 11а), Отделение № 6 санаторий №2 (корпус 1) (Сеченова 11б) | 19.11 09-00 | 19.11 19-00 | «Домоуправление» «Железнодорожник» «Единство»»УК ЖКХ Новокузнецка»»С-Порт»»Домовик-С»
«Фрегат» УЗО |
ИП Корчевная | Ремонтные работы на частной врезке ИП Корчевная Сеченова 8а |
| 11№276 | Административное здание: Куйбышева 17/4 Количество зданий: 1 | 19.11 21-00 | 20.11 20-00 | Куйб. адм. | ЗАО «Водоканал» | Подключения нового объекта капитального строительства ТЦ «Лента» Куйбышева 17/4 d=700 мм |
| 13№279 | Хитарова 38-56 (в.к)Энтузиастов 24а, 45-65Количество зданий: 23Соц-значимые объекты:Новокузнецкий колледж искусств ( Энтузиастов 55), КЦСОН Центрального района (Энтузиастов 61)
|
19.11 09-00 | 19.11 19-00 | «УрсаДом»,»Притомское», Кузнецкий Металлургический Колледж, «Инком-С» «Ермак»»Водсервис»»Управдом»
«УК ЖКХ г.Новокузнецка» «Лидер Новокузнецка» «Жилфонд» «Любимый город» |
ЗАО «Водоканал» | Замена водовода d=50 мм по Энтузиастов,59 |
| 14№278 | Кирова 79 (в.к.),91-95 (неч.),99,99а,101 (в.к.), 103, 115а Франкфурта 15Количество зданий: 12Соц.-значимые объекты:
Спорткомплекс (Кирова 79а), Клуб развития бокса (Кирова 79а), Гимназия № 44 (Кирова 79а), Ортопедическое отделение (Кирова 91), Терапевтическое отделение (Кирова 93), школа-детский сад №10 (Кирова 99а), Ресторан «Тарантино» (Кирова 103), Гимназия № 70 (Франкфурта 16) |
19.11 09-00 | 19.11 20-00 | «Экодом»КОиН,УЗО | ЗАО «Водоканал» | Ремонтные работы на водопроводе d=300 мм Кирова 93 (земляные работы) |
| 15№281 | Авангардная, Адлерский; Ажурный, Валдайская Верхоянская, Высоковольтный, Галерейная Горноспасательная 22-30 (чет), Ельцовская Кабардинская, Карпатская, Матросова, Рубиновый Свердловская, Седова Солтонская, Сопочная Сопочный, Угольная Ферганская,Чукотская ЯминскийКоличество зданий: 538 | 19.11 09-00 | 19.11 17-00 | Дирекция ЖКХКуйб адм | ЗАО «Водоканал» | Отключение электроэнергии со стороны НРЭС на ВНС-466,468 |
| 16№282 | Запсибовцев 27,29Новоселов 27,31Количество зданий:4 | 19.11 10-00 | 19.11 20-00 | «Жилищник»,НИК | ЗАО «Водоканал» | Ремонтные работы на частной врезке ИП Кожевникова по Новосев,31 |
| Электроэнергия | ||||||
| 1№463 | Частный сектор: Рудничный,Безымянная Лесостепная Прибрежная, МагнитогорскаяКоличество зданий: 128(с включением на ночь) | 17.11 09-00 | 21.11 17-00 | Дирекция ЖКХОрдж адм | НРЭС | Установка приборов учета |
| 2№465 | Частный сектор:Дружинина,Тверская? Херсонская, АнадырскаяКоличество зданий: 114 | 19.11 10-00 | 19.11 13-00 | Дирекция ЖКХОрдж. адм. | НРЭС | Установка приборов учета |
| 3№469 | Кабардинская 25Карпатская 1-48пер.Яминский 2-10Матросова 3-50Адлеровский 1-5Высоковольтный 7,9,47
ВНС-466,468 |
19.11 09-00 | 19.11 17-00 | Куйб адмДирекция ЖКХ | НРЭС | Установка приборов учета |
| 4№470 | Частный сектор: Спасская 37-75 Спасский 2,3,5Арбатская 31-38пер.Резервный, ул.Гончарова 59-87, пер Гончарова 1-19Количество домов: 100
(с включением на ночь) |
20.11 09-00 | 21.11 17-00 | Дирекция ЖКХ,МП «Жилфонд»Куйб адм | НРЭС | Установка приборов учета |
| 14№866 | Октябрьский 21,23Циолковского 54,58 | 19.11 09-30 | 19.11 11-30 | «Инком-С»»Плюс-4 Сервис» | ООО ГЭС | Текущий ремонт оборудования на ТП-212 |
| 15№867 | Смирнова 15,17 | 19.11 10-00 | 19.11 12-00 | ЖЭУ-5 | ООО ГЭС | Ремонт приборов учета |
| 16№868 | Рихарда Зорге 30-36 (чет.) Школа №110 (Р.Зорге 36) | 19.11 09-00 | 19.11 13-00 | УК ЖКХ»Губерния» «Мечта»КОиН | ООО ГЭС | Монтаж ячейки на ТП-911 |
| 17№869 | Октябрьский 25-31 (неч.), 41,43 | 19.11 13-30 | 19.11 15-30 | «С-Порт» «Инком-С» «Плюс-4 Сервис»»УрсаДом» | ООО ГЭС | Текущий ремонт оборудования на ТП-211 |
| 18№870 | Петракова 44-54 (чет.)Ленина 63 | 19.11 13-30 | 19.11 16-00 | ЖЭУ-5″Домовик» «Агат» «Связист»»Триумф-МК»»Мой дом»
«30 квартал» |
ООО ГЭС | Ремонт приборов учета |
| 19№871 | Частный сектор: Садгород,Точилино,6 км. Редаково,гора Соколиная | 19.11 09-00 | 19.11 16-00 | Куйб. адм. | ООО ГЭС | Рейд с Энергосбытом |
| 20№871 | Частный сектор:Точилино Количество домов: 268 | 19.11 09-00 | 19.11 16-00 | Куйб .адм. | ООО ГЭС | Монтаж новой ТП |
| 21№471 | Частный сектор: Рудничная, Паровозная, Сальская, Стрелочная, Камышовая, Расковой, Армейский, Полярный Количество зданий: 94 | 19.11 12-00 | 19.11 15-00 | Ордж адм | НРЭС | Ремонт 2-ой секции на подстанции «Новобайдаевская» |
| 22№47 | Новобайдаевская 14,16,18,18а,20 | 19.11 10-00 | 19.11 12-00 | «ДСК Новобайдаевец» | МКП «Электроремонт-Сервис» | Замена концевой муфты на ТП-919 |
| 23№472 | Частный сектор:Солнечная,Линейная. Линейный,Шатровая | 19.11 10-00 | 19.11 17-00 | Дирекция ЖКХ,Куйб адм | НРЭС | Установка приборов учета на ВЛ-6 кВ |
По информации Единой дежурно-диспетчерской службы г. Новокузнецка.


