Отключения (21.11.14.)
20 ноября 2014 Все новости
Адреса домов и учреждений, где будет отключена подача холодной или горячей воды, либо электроэнергии, смотрите в таблице ниже.
№п/п | Датаоткл. | Датавкл.план | Обслужи-вающаяорганизация | Ктоустраняет | Причина | |
Отопление и горячая вода | ||||||
1№342 | Челюскина 34,36 | 21.11 10-00 | 21.11 14-00 | “Управдом” | Комитет ЖКХ | Демонтаж врезки ПТ и ОТ d=57мм по Челюскина,36(дом под снос) |
Отопление | ||||||
1№331 | Толбухина 23 | 21.11 09-00 | 21.11 10-00 | ОЖКХ | МП ССК | Демонтаж дроссельного устройства на запорной арматуре по ПТ d= 76 мм в ТК-31 |
2№331 | Толбухина 25 | 21.11 10-00 | 21.11 11-00 | ОЖКХ | МП ССК | Демонтаж дроссельного устройства на запорной арматуре по ПТ d= 76 мм в ТК-30 |
3№331 | Тузовского 9 | 21.11 11-00 | 21.11 12-00 | УК ЖКХ | МП ССК | Демонтаж дроссельного устройства на запорной арматуре по ПТ d= 76 мм в ТК-20 |
4№331 | Пушкина 16 | 21.11 12-00 | 21.11 13-00 | ОЖКХ | МП ССК | Демонтаж дроссельного устройства на запорной арматуре по ПТ d= 76 мм в ТК-62 |
Холодная вода | ||||||
1№290 | Кузнецова 11а,19,19а,21; Циолковского 42а,44аКоличество зданий: 6Соц.-значимые объекты:
Детский сад N 158 (Кузнецова 11а), Школа N 87 (Циолковского 42а) |
21.11 10-00 | 21.11 19-00 | “Домовик-С”,”С-Порт”, КОиН | ООО “С-Порт” | Замена запорной арматуры в подвале по ул. Кузнецова, 19а |
2№291 | Пионерский 16,18Количество зданий: 2 | 21.11 09-00 | 21.11 19-00 | “Водсервис” | ЗАО “Водоканал” | Ремонтные работы на водопроводе d=63мм по пр. Пионерский,18 (земляные работы) |
3№292 | Челюскина 34,43Количество зданий: 2
|
21.11 09-30 | 21.11 18-00 | “Управдом”,”УК “Регион-НК” | Комитет ЖКХ | Для отключения системы водоснабжения d=80мм аварийного жилого дома Челюскина,36(дом под снос) |
Электроэнергия | ||||||
1№463 | Частный сектор:Рудничный,БезымяннаяЛесостепная
Прибрежная,Магнитогорская Количество зданий: 128 (с включением на ночь) |
21.11 09-00 | 21.11 17-00 | Дирекция ЖКХОрдж. адм. | НРЭС | Установка приборов учета |
2№470 | Частный сектор:Спасская 37-75Спасский 2,3,5
Арбатская 31-38 пер.Резервный,ул.Гончарова 59-87,пер Гончарова 1-19 Количество домов: 100 (с включением на ночь) |
21.11 09-00 | 21.11 17-00 | Дирекция ЖКХ,МП “Жилфонд”Куйб адм | НРЭС | Установка приборов учета |
3№475 | Магнитогорская, Фесковская,Прибрежная,Серова(с включением на ночь) | 21.11 09-00 | 21.11 17-00 | Дирекция ЖКХОрдж.админ. | НРЭС | Установка приборов учета |
4№477 | пос. Байдаевка-1Соц.-зачимые объекты:Детский сад № 19
(Тульская 27) Детский сад № 210 (Колыванская 19) Филиал детского сада № 210 (Мурманская 29) Школа № 53 (Разведчиков 1) |
21.11 10-00 | 21.11 13-00 | Ордж. адм., КОиН | НРЭС | Замена трансформатора на ТП-97 |
5№878 | Ермакова 6,10 | 21.11 09-00 | 21.11 12-00 | “Новый город” | ООО ГЭС | Текущий ремонт вТП-731 |
6№879 | Энтузиастов 17,19 | 21.11 13-00 | 21.11 14-30 | “Инком-С”,”УК “Любимый город” | ООО ГЭС | Текущий ремонт вТП-55 |
7№880 | Мориса Тореза37-47 (неч)40 лет ВЛКСМ 44а | 21.11 09-00 | 21.11 11-00 | “Зеленый двор”,ЗСМК, ЖКУ-3 | ООО ГЭС | Текущий ремонт вТП-433 |
8№881 | Климасенко 24/1 | 21.11 13-00 | 21.11 15-00 | “Жилфонд” | ООО ГЭС | Текущий ремонт вТП-484 |
9№882 | Рихарда Зорге 30-36 (чет), Школа №110 (Зорге,36) | 21.11 13-00 | 21.11 16-00 | УК ЖКХ,”УК “Губерния”, КоиН | ООО ГЭС | Текущий ремонт вТП-911 |
10№883 | район 6км. | 21.11 09-00 | 21.11 15-00 | Куйб. адм. | ООО ГЭС | Подключение потребителя |
11№884 | Соколуха | 21.11 09-00 | 21.11 15-00 | Куйб. адм. | ООО ГЭС | Замена опор |
12№116 | Вокзальная 111 | 21.11 10-00 | 21.11 14-00 | “УК ЖКХ г.Новокузнецка” | ЭЧ-18 | Установка стаканов под ж/б опоры |
По информации Единой дежурно-диспетчерской службы г. Новокузнецка.