Ремонт Кузнецкого моста. Расписание движения транспорта
6 июля 2015 Все новости
Управление по транспорту и связи сообщает, что на время проведения ремонтных работ будут внесены изменения в работу транспорта.
Так, движение трамвайных маршрутов №№3к, 5, 5а, 6к, 6б, 8к в Центральном, Куйбышевском, Кузнецком и Орджоникидзевском районах будет осуществляться по укороченным схемам, с интервалом движения от 6 до 18 минут.
Кроме того, для удобства горожан будет введено четыре дополнительных социальных автобуса №1в с маршрутом следования от Новобайдаевки до проспекта Октябрьского, дублирующим движение на закрываемом участке трамвайного пути. На время ремонта полностью будет приостановлено движение трамваев по улицам Ленина и Дружбы.
1.Социальные автобусные маршруты
№ м-та | Название маршрута | Время начала и окончания движения | Интервал движения | ||||
1в (временный) | пр. Октябрьский – Новобайдаевский микрорайон | 5:30 -23:40 | 20 | ||||
5э | Абашево – Вокзал | 5:55 -0:00 | 50 | ||||
5 | Абашево – Вокзал | 5:25 -1:57 | 15 | ||||
52 | Нижняя колония – 30 квартал | 5:58 -23:58 | 90 | ||||
21 | п. Притомский – Вокзал | 5:35 -22:39 | 44 | ||||
27 | Новобайдаевский микрорайон – ул. Челюскина | 6:12 -23:52 | 150 | ||||
27 | Новобайдаевский микрорайон – ул. Челюскина | 6:12 -23:52 | 150 | ||||
56 | Абагур Лесной – Вокзал | 6:15 -0:05 | 38 | ||||
60 | Новобайдаевский микрорайон – Вокзал | 6:30 -18:34 | 90 | ||||
61а | Абашево – Вокзал | 4:30 -21:27 | 40 | ||||
152 | Новокузнецк – ГРЭС | 6:45 -18:45 | |||||
163 | Новокузнецк – Атаманово | 5:50 -21:10 | |||||
164 | Новокузнецк – пос. Высокий | 5:20 -22:50 | |||||
168 | Новокузнецк – Елань | 5:55 -22:35 | |||||
169 | Новокузнецк – Ивановка | 5:30 – 23:05 |
2.Коммерческие автобусные маршруты
№ маршрута | Название маршрута | Время начала и окончания движения | Интервал движения |
5 | Абашево – Вокзал | 5:45-22:22 | 4 |
6 | Новобайдаевский микрорайон –В. Соломиной | 6:00-20:38 | 12 |
7 | Новобайдаевский микрорайон –Челюскина | 6:29-21:24 | 6 |
29 | Новобайдаевский микрорайон –Машзавод | 6:10-22:20 | 5 |
47 | Новобайдаевский микрорайон – Трест КМС | 6:00-20:51 | 10 |
47а | Новобайдаевский микрорайон –18 квартал | 5:53-20:47 | 10 |
52 | Нижняя колония – СШМНУ | 6:10-21:40 | 4 |
61 | Новобайдаевский микрорайон –Вокзал | 6:05-21:00 | 10 |
70 | Советская площадь -В. Соломиной | 6:07-22:07 | 4 |
88 | ЦВТИ – СШМНУ | 6:10-21:50 | 4 |
345 | Абашево – Ярославская | 6:00-22:40 | 4 |
3.Трамвайные маршруты:
Центральный и Куйбышевский район
№ маршрута | Схема маршрута | Время работы | Интервал движения |
№ 5 | КМК–Транспортная-Октябрьский-КМК | 5:21-23:25 | 6 минут |
№ 5а | КМК–Октябрьский-Транспортная-КМК | 5:24-23:28 | 6 минут |
№ 3к | КМК–Куйбышево | 5:30-22:51 | 18 минут |
Кузнецкий и Орджоникидзевский район
№ маршрута | Схема маршрута | Время работы | Интервал движения |
№ 6к | Байдаевская-НКАЗ-М/эт-Байдаевская | 5:32-23:25 | 6 минут |
№8к | Байдаевская-М/эт-НКАЗ-Байдаевская | 5:29-23:32 | 6 минут |
№6б | Таштагольская-Байдаевская | 5:30-22:37 | 13 минут |
Телефон справочно-информационной службы предприятия по организации пассажирских перевозок: 74-01-95.
(По информации УТиС)