Отключения на 5 февраля
4 февраля 2016 Все новости
Единая дежурно-диспетчерская служба Новокузнецка сообщает о плановых отключениях электроэнергии и воды 5 февраля 2016 года.
№п/п | Датаоткл. | Датавкл.план | Обслужи-вающаяорганизация | Ктоустраняет | Причина | |
Холодная вода | ||||||
1№487 | Антрацитная 1-13,15-17,20-30,32, 34-38,42,43,45,47-50,52,53-59 (неч), 65,69,73,79,81Гродненская 1-7,9,10,11,13, 15,16, 17,21, Тюменская 16,17,18Количество домов: 68(с включением на ночь) | 02.02 09-00 | 12.02 17-00 | Ордж. админ. | НРЭС | Отключениеэл/энергии наВНС “Антрацитная” |
2№541 | Шахтеров 14,18(в.к),20Количество зданий: 4 | 05.02 09-30 | 05.02 19-00 | “Астея” | ООО “Взлет-Кузбасс” | Установка узла учета ХВС на жилой дом по пр. Шахтеров, 20 |
3№542 | Грибоедова 4-6, Ленина 35, Шункова 24Количество зданий: 5Социально-значимые объекты:Учебно-методический центр (Грибоедова 5) | 05.02 09-00 | 05.02 19-00 | “Капитал-Строй”,ЖЭУ-2,ЖСК “Алюминщик” | ООО “Взлет-Кузбасс” | Установка узла учета ХВС на жилой дом по ул. Грибоедова, 4 |
4№546 | Кирова 73-89 (неч,в.к),97, 115-123,Франкфурта 2,4,12,14Количество зданий: 21Соц. объекты:Ресторан “Рыба-рис”
(Кирова 73б), Гимназия №44 (Кирова 79а), Детский сад №224 (Кирова 81а), Кафе “Мандарин” (Франкфурта 4) |
08.02 09-00 | 08.02 20-00 | “С-Порт””Академия ЖКХ””Капитал-Строй””Триумф-МК””ЖКХ Новокузнецка”
“Луч” “Кирова, 81” “Кирова, 84” “Домовик-Сервис” “УрсаДом” “Кирова, 89” “Вставка” КОиН |
ООО “Водоканал” | Вывод из работыВНС-188 |
5№547 | Пионерский 25,27Количество зданий: 2Соц. объекты:МЦ “Социум” (Пионерский 25) | 05.02 09-30 | 05.02 19-00 | “Любимый город””Чистый Дом”КДМ | “Любимый город” | Рем. работы в подвале дома попр. Пионерский, 25 |
6№548 | на пониженном давлении: Ермакова 1 (в.к),3, Пионерский 57,Тольятти 41,43Количество зданий: 6 | 05.02 13-00 | 05.02 15-00 | “Ермакова, 1″”На Свердлова””С-Порт””Инком-С” | ООО ГЭС | Отключение эл/энергии на ВНС-112 |
7№489 | Динамитная, Н.Юпитер,Горняцкая, ИльинскаяКол-во зданий: 43 дома | 05.02 10-00 | 05.02 17-00 | Куйб. админ. | НРЭС | Отключение эл/энергии на ВНС “Динамитная” |
8№550 | Авангардная, Адлерский,Ажурный, Балтийская, Верхоянская, Высоко-вольтный, Галерейная, Ельцовская, Кабардинская, Карпатская, Матро-сова, Рубиновый, Свердловская, Седова, Солтонская, Сопочная, Сопочный, Угольная, Ферганская, Чукотская, ЯминскийКоличество зданий: 532 | 05.02 10-00 | 05.02 17-00 | Куйб. админ. | НРЭС | Отключение эл/энергии на ВНС-466,468 |
Электроэнергия | ||||||
1№26 | Крупской, Грозненская, Руднева,Менделеева, Литовская, СборнаяКоличество зданий: 208Школа №19 (Крупской 35)Котельная школы №19
(дизель генератор) Гидроузел №9 (с включением на ночь) |
02.02 09-00 | 12.02 17-00 | Ордж. админ.Дирекция ЖКХКОиНМП ССКВодоканал | НРЭС | Реконструкция ВЛ-06 кВ Ф-6 подстанции Байдаевская-2 |
2№26 | Норильская, Дружинина, Жданова,Херсонская, Херсонский,Знаменская, Панфилова, Усинская,Тверская, Тверской, Анадырская(с включением на ночь) | 02.02 09-00 | 12.02 17-00 | Дирекция ЖКХОрдж. админ. | НРЭС | Реконструкция ВЛ-06 кВ Ф-25А |
3№152 | Дружбы 52 | 05.02 09-30 | 05.02 10-30 | УК “СиСтема” | ООО ГЭС | Подключение нового абонента |
4№153 | Кузнецкстроевский 36,38,40 | 05.02 09-30 | 05.02 12-00 | “С-Порт””Инком-С” | ООО ГЭС | Проверка трансформаторов тока в эл. щитовых домов |
5№154 | Кузнецкстроевский 42,44,46 | 05.02 13-00 | 05.02 15-00 | “А плюс””Квартал на Левом””Жилфонд” | ООО ГЭС | Проверка трансформаторов тока в эл. щитовых домов |
6№155 | Пионерский 53,57 | 05.02 09-30 | 05.02 12-00 | “Пионерский, 53″”На Свердлова” | ООО ГЭС | Текущий ремонт ТП-601 |
7№156 | Воробьева 15 | 05.02 10-00 | 05.02 12-00 | ООО КИК | ООО ГЭС | Проверка трансформатора тока в эл. щитовой дома |
8№157 | Бугарева 12 | 05.02 09-00 | 05.02 11-00 | ЖЭУ-5 | “Домовик” | Ремонтные работы вэл. щитовой дома |
9№158 | Тольятти 43,Школа №62 (Тольятти 39),ВНС-112 | 05.02 13-00 | 05.02 15-00 | “Инком-С”КОиН | ООО ГЭС | Текущий ремонт ТП-605 |
10№159 | Детский сад №193 (Ижевский 18),Роддом №2 (Ижевский 16) | 05.02 13-00 | 05.02 15-00 | КОиНУЗО | ООО ГЭС | Текущий ремонт ТП-412 |
11№160 | Малоэтажка | 05.02 09-30 | 05.02 12-00 | Кузн. админ. | ООО ГЭС | Текущий ремонт ТП-394 |
12№161 | Котельная,Музей “Кузнецкая крепость” | 05.02 13-30 | 05.02 15-30 | МП ССККузн. админ. | ООО ГЭС | Текущий ремонт ТП “Кузнецкая крепость” |
13№162 | р-он Рембыттехники ч/с | 05.02 09-00 | 05.02 15-00 | Центр. админ. | ООО ГЭС | Текущий ремонт ТП-9 |
14№1 | Трудовая, Юргинская, Тушинская, Куприна,Маяковского | 05.02 12-00 | 05.02 13-00 | Куйб. админ. | ЭЧ-18 | Ремонт выключателя на подстанции |
15№34 | Авангардная, В. Юпитер, Г. Седова,Балтийская, Валдайская, Сопочная,Ельцовская, Галерейная, Угольная,Верхоянская, Горноспасательная,Горняцкая, Карпатская, Матросова,
Динамитная, Кабардинская, Яминский, Сахалинская, Н. Юпитер, Сведловская, Чукотская, Ажурный, Солтонская, Ферганская, Адлеровский, Высоковольтный, Шебелинская, Димитрова |
05.02 10-00 | 05.02 17-00 | Куйб. админ. | НРЭС | Техобслуживание ТП “Куйбышевская”, “Высоковольтная”, “Жасминная”, “Динамитная” и КТП “Сахалинская” |
16№35 | Яблоневый, Фесковская, Гаванская,Колыванская, Прибрежная, Трубопроводная, Гвардейская,Даргомыжского, Томусинская, Гаршина | 05.02 09-00 | 05.02 16-00 | Ордж. админ. | НРЭС | Установка приборов учета на ТП-30,67,71 |
17№36 | Знаменская, Жданова, Панфилова, Воронежская,Тульская, Гвардейская,Черняховского, Мурманская 47/8 | 05.02 11-00 | 05.02 16-00 | Дирекция ЖКХ”ДСК-Сервис”ведомственное ПЧ-4УК ЖКХ | НРЭС | Проверка приборов учета |
Плановые отключения на 05.02.2016 г. (дополнительно)
№
п/п |
Дата
откл. |
Дата
вкл. план |
Обслужи-
вающая организация |
Кто
устраняет |
Причина | |
Холодная вода | ||||||
1
№551 |
Циолковского
64-76 (чет, в.к) Количество зданий: 8 Соц. объекты: Детский сад № 172 (Циолковского 64) |
05.02 07-00 | 05.02 18-00 | “УрсаДом”
“Плюс-4 Сервис” “Притомское” “Любимый город” КОиН |
ООО «Водоканал» | Поиск и устранение повреждения на водопроводе D=100 мм по ул. Циолковского, 72
|