Гидрологическая обстановка: 14 апреля (данные МЧС)
14 апреля 2011 Все новости
Уже почти на всех реках Кузбасса начался ледоход. Ледостав сохраняется лишь в отдельных районах области на некоторых участках рек. Однако и там уже вода подняла лед, образовались промоины, появились закраины (небольшое водное пространство между берегом и краем льда), наблюдается вода на льду. На реке Мрас-Су в районе п. Усть-Кабырза есть предпосылки к образованию затора.
За прошедшие сутки повысился уровень воды в Томи (от 138 см в Новокузнецке, до 228 см в Кемерово). Однако, к опасным отметкам уровни воды не приблизились.
По состоянию на 14 апреля 2011 года, угроз подтопления населенных пунктов в Кемеровской области нет. Специалисты оперативно-маневренной группы продолжают ежедневно контролировать ситуацию на реках области.
Группы контроля отслеживают прохождение ледохода на реках Кондома и Мундыбаш в п.г.т. Мундыбаш, на р. Кондома в г. Осинники, в п. Кузедеево, в г.Калтан, в п.Малиновка, в п.Сарбала, на участках реки Томь. Запланировано проведение разъяснительных бесед по действию в период паводка с собственниками дачных участков в Новокузнецком районе.
Гидрологический бюллетень | 14 апреля 2011 г. | |||||
Река
| Пункт
| Уровень воды,см 08 час | Изменение уровня за сутки,см | Явления
| По наблюден. | До многолет. |
максимал. | максим.уровня | |||||
уровни,см | см | |||||
Иня | Промышленная | 695 | 6 | чисто | 800 | 105 |
Томь | Теба | 296 | 23 | Подвижка льда, разводья | 360 | 64 |
Томь | Междуреченск | 241 | 20 | ледоход | 450 | 209 |
Томь | Новокузнецк | 444 | 138 | ледоход | 630 | 186 |
Томь | Крапивино | 370 | -26 | Ледоход, завалы льда на берегах | 800 | 430 |
Томь | Кемерово | 478 | 228 | ледоход | 760 | 282 |
Томь | Поломошное | 295 | 154 | Ледоход | 720 | 425 |
Уса | Междуреченск | 307 | -2 | Ледоход, навалы льда на берегах | 470 | 163 |
Мрас-Су | Усть-Кабырза | 326 | 110 | Опасность образования затора ниже поста | 450 | 124 |
Мрас-Су | Мыски | 165 | 40 | Навалы льда по берегам | 425 | 260 |
Кондома | Таштагол | 256 | 39 | чисто | 350 | 94 |
Кондома | Кондома | 270 | 55 | Ледоход, навалы льда на берегах | 620 | 350 |
Кондома | Кузедеево | 426 | 95 | ледоход | 572 | 146 |
Мундыбаш | Мундыбаш | 303 | 41 | Ледоход, навалы льда на берегах | 535 | 232 |
Искитимка | Кемерово | 332 | 37 | чисто | 390 | 58 |
Кия | Макаракский | 247 | 26 | ледостав, вода на льду, закраины
| 540 | 293 |
Кия | Чумай | 178 | 23 | закраины, лед потемнел | 700 | 522 |
Кия | Мариинск | 282 | 86 | Ледоход, навалы льда по берегам | 560 | 278 |
Чебула | Верх-Чебула | 229 | 19 |
| 370 | 142 |
Яя | Яя | 456 | 9 | Подвижка льда, лед тает на месте | 680 | 224 |
Читайте также: