Гидрологическая обстановка: 18 апреля (данные МЧС)
18 апреля 2011 Все новости
По состоянию на 9.00 18 апреля паводковая обстановка в Кемеровской области стабильно-спокойная.
В субботу специалисты оперативно-маневренной группы вместе с должностными лицами муниципальных образований и представителями СМИ Кемеровской области совершили облет южных районов Кузбасса.
Реки Томь, Кондома, Мрасс-Су вскрылись, уровни воды поднялись, но до опасных отметок не дошли. Повсеместно отмечается редкий ледоход. Предпосылок к серьезному осложнению паводковой ситуации не выявлено.
В воскресенье заместитель губернатора председатель областной противопаводковой комиссии и начальник Главного управления МЧС России по Кемеровской области совершили облет и оценили ситуацию на водоемах средней части Кузбасса (Новокузнецкий, Прокопьевский и Крапивинский районы). Паводковая ситуация здесь не вызывает опасений. Ледоход прошел без проблем, реки в своих руслах – уровни воды хоть и повысились, угрозы для населенных пунктов не представляют.В Главном управлении МЧС России по Кемеровской области работает оперативный штаб. Специалисты штаба получают и анализируют информацию с территорий области в круглосуточном режиме.
Гидрологический бюллетень | 18 апреля 2011 г. | |||||
Река
| Пункт
| Уровень воды,см 08 час | Изменение уровня за сутки,см | Явления
| По наблюден. | До многолет. |
максимал. | максим.уровня | |||||
уровни,см | см | |||||
Иня | Промышленная | 724 | 6 | чисто | 800 | 76 |
Томь | Теба | 199 | 15 | Навалы льда по берегам | 360 | 161 |
Томь | Междуреченск | 301 | -6 | Ледоход редкий | 450 | 149 |
Томь | Новокузнецк | 629 | 33 | чисто | 630 | 1 |
Томь | Крапивино | 734 | 33 | чисто | 800 | 66 |
Томь | Кемерово | 674 | 62 | Ледоход редкий | 760 | 86 |
Томь | Поломошное | 507 | 58 | чисто | 720 | 213 |
Уса | Междуреченск | 266 | -37 | навалы льда на берегах | 470 | 204 |
Мрас-Су | Усть-Кабырза | 305 | 2 | Навалы льда по берегам | 450 | 145 |
Мрас-Су | Мыски | 345 | 5 | чисто | 425 | 80 |
Кондома | Таштагол | 341 | -5 | чисто | 350 | 9 |
Кондома | Кондома | 352 | -24 | Ледоход редкий | 620 | 268 |
Кондома | Кузедеево | 547 | -19 | чисто | 572 | 25 |
Мундыбаш | Мундыбаш | 325 | -19 | чисто | 535 | 210 |
Искитимка | Кемерово | 342 | -20 | чисто | 390 | 48 |
Кия | Макаракский | 296 | 7 | навалы льда на берегах | 540 | 244 |
Кия | Чумай | 275 | 6 | чисто | 700 | 425 |
Кия | Мариинск | 408 | 66 | чисто | 560 | 152 |
Чебула | Верх-Чебула | 292 | 26 | Чисто | 370 | 78 |
Яя | Яя | 573 | 28 | Чисто | 680 | 107 |
Читайте также: