Адреса домов и учреждений, где будет отключена подача холодной или горячей воды, либо электроэнергии, смотрите в таблице ниже.
| 
| № п/п |   | Дата откл. | Дата вкл. план | Дата вкл. факт | Обслужи- вающая организация | Кто устраняет | Причина |  
|   | Отопление и горячая вода |   |   |   |   |   |   |  
| 1 №294 | Транспортная 99 | 21.09   09-00 | 21.09   12-00 |   | “УК Центра” | “УК Центра” | Замена зап/арматуры d=89 мм по Транспортной, 99 |  
|   | Горячая вода |   |   |   |   |   |   |  
| 2 №20 | Лесная 20,22 Соц.-значимый объект: ОРК “Таргай” | 07.09   17-00 | 25.09   17-00 |   | УЗО | МП “ССК” | Кап.ремонт т/трассы от котельной “Таргай” |  
|   | Холодная вода |   |   |   |   |   |   |  
| 1 №33 | Архитекторов 2-6 (чет) Косыгина 35 (в.к),37,39-43 Количество зданий: 10 Соц.-значимые объекты: Полное отключение: Библиотека им. Д.С. Лихачева (Косыгина 35б) | 23.09   09-30 | 23.09   17-00 |   | НИК УК “Наш дом” “УК “ЖКХ Новокузнецка” | ООО НИК | Замена задвижки в подвале по Архитекторов 4 |  
| 2 №36 | Промстроевская 4,6,14,18/1,  58 Кол-во зданий: 5 | 23.09   06-00 | 24.09   06-00 |   | Евраз-ЗСМК | Евраз-ЗСМК | Устранение аварии по Промстроевской,2 d=400 мм (левый ввод) |  
|   | Электроэнергия |   |   |   |   |   |   |  
| 1 №1258 | Чернышова 1,3 Авиаторов 27 В. Островская | 23.09   09-00 | 23.09   12-00 |   | УЖК Зав.адм. | ООО ГЭС | Профилактические ремонтные работы |  
| 2 №1259 | 40 лет ВЛКСМ 106-110а (чет), 114 Рокоссовского 1-13 (неч) Авиаторов 49,53 | 23.09   13-00 | 23.09   16-00 |   | УЖК, НИК  “Каэмковец-4 РОСТ, ЖКУ-4 “Альтернатива” “Ацтек-2,3” “Зеленый двор” | ООО ГЭС | Профилактические ремонтные работы |  
| 3 №1260 | Точилино | 23.09   09-00 | 23.09   16-00 |   | Куйб.адм. | ООО ГЭС | Профилактические ремонтные работы |    | 
По информации Единой дежурно-диспетчерской службы г. Новокузнецка.